| Naam onderzoek | Code | |
Alleen telefonisch aan te vragen | |
Biologics (7) | |
BISLIFE | |
Eurotransplantformulier | |
Genoom Diagnostiek m.b.v. Targeted NGS | |
Hemostasis (4) | |
Immunodiagnostiek (10) | |
Immunohematologie (5) | |
| aantonen-monitoring CBFB::MYH11 fusietranscript INV(16) | P034 | |
| aantonen-monitoring PML::RARA fusietranscript t(15:17) | P031 | |
| aantonen-monitoring RUNX1::RUNX1T1 fusietranscript t(8:21) | P038 | |
| Aantonen BCR::ABL1 fusietranscript bij diagnose CML | P029 | |
| AML, moleculaire screening groot pakket | P042 | |
| Bepaling van % CD34 positieve cellen | P069 | |
| Calreticuline mutatieanalyse | P017 | |
| Cascade onderzoek Essentiële trombocytose, Primaire myelofibrose | P927 | |
| Cascade onderzoek Polycythemia Vera | P926 | |
| Celscheiding en invriezen van beenmerg | P083 | |
| Celscheiding en invriezen van bloedcellen | P024 | |
| cKIT D816V-mutatie | P074 | |
| cMPL mutatieanalyse | P925 | |
| DPYD genmutaties | P082 | |
| DPYD genmutaties spoed | P084 | |
| FIP1L1::PDGFRa | P928 | |
| Foetomaternale transfusie (Kleihauer) | E003 | |
| Granulocyten, auto-antistoffen tegen | T913 | |
| Granulocytopenie van de pasgeborene | T914 | |
| HCL, BRAF V600E mutatieanalyse | P911 | |
| Hemolytische anemie door autoantistoffen | E921 | |
| Hemolytische anemie door geneesmiddelen | E922 | |
| Heparin induced platelet activation assay (HIPAA) | T041 | |
| Heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT) | T040 | |
| HPA-1a en/of HPA-5b genotypering in maternaal plasma, foetaal | T012 | |
| Immunofenotypering van vochten en punctaten | P071 | |
| Immuuntrombocytopenie (ITP) | T924 | |
| JAK2-V617F-mutatie | P003 | |
| JAK2 exon12 mutatieanalyse | P902 | |
| KMT2a::AFF1, BCR::ABL1, ETV6::RUNX1 fusietranscripten bij precursor B-ALL | P030 | |
| Lactose intolerantie genotypering (MCM6) | P075 | |
| Leukemie, chronische lymfatische, chromosoom aberraties | P044 | |
| Leukemie, chronische lymfatische, somatische hypermutatiestatus | P908 | |
| Membraanpakket: spectrine, band 3 expressie (EMA-test), AGLT en Ektacytometrie OsmoScan | B009 | |
| Monitoring (kwantificering) BCR::ABL1 fusietranscript | P009 | |
| MRD-analyse met behulp van Ig/TcR-genherschikkingen – follow-up analyse | P907 | |
| MRD-analyse met behulp van Ig/TcR-genherschikkingen - targetidentificatie | P906 | |
| Mutatieanalyse BCR::ABL1 fusietranscript bij vermoeden van TKI-resistentie | P048 | |
| M. Waldenström, MYD88 L265P mutatieanalyse | P913 | |
| NHL, folliculair, t(14,18)-chromosoomtranslocatie | P013 | |
| Non-Hodgkin lymfoom, mantelcel, t(11,14)-chromosoomtranslocatie | P036 | |
| NPM1 mutatie | P051 | |
| T-celreceptorgenen, configuratie, DNA-analyse | P025 | |
| Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI ) | T903 | |
| Trombocytenantigenen, HPA-1, (-2), -3, -5 en of 15 genotypering | T021 | |
| Trombocytopenie door geneesmiddelen (goud therapie) | T907 | |
| Trombocytopenie na transfusie (PTP) | T906 | |
| Trombocytopenie van de pasgeborene (of foetus) | T911 | |
| Trombocytopenie van de pasgeborene, vervolgonderzoek: 2 a 3 weken na de partus | T919 | |
| Trombocytopenie van de pasgeborene, vervolgonderzoek: 20e week, volgende zwangerschap | T920 | |
| Trombopoietine | T023 | |
Klantspecifiek aanvraagformulier of via CLAUS | |
Neuromyelitis Optica (10A) | |
Rhesus D en Rhesus c immunisatie (week 27) | |
Stamceltransplantatie (6) | |
Stichting NTS | |
Transfusieproblematiek (2) | |
Vingerprik (37) | |
Virologie (12) | |
Zwangerschapsimmunisatie (1) | |
(Nog) niet op aanvraagformulier, wel via CLAUS | |