fx77 voedselscreening (follow-up), (f10,f17,f25,f84,f202), IgE-antistoffen tegen
ALGEMEEN | |
Omschrijving op aanvraagformulier | fx77 voedselscreening (follow-up), (f10,f17,f25,f84,f202), IgE-antistoffen tegen |
Aanvraagcode | O187 |
Aanvraagformulier | (Nog) niet op aanvraagformulier, wel via CLAUS |
TESTEN | Techniek | Normaalwaarden |
fx77 voedselscreening (follow-up), (f10,f17,f25,f84,f202), IgE-antisto | Negatief |
AFNAME | Hoeveelheid | Temperatuur | |
serum (of de dubbele hoeveelheid gestold bloed) | 1 ml | 4°C |
Verzenden via | Bode: doos 4°C met etiket 'zwarte band PostNL: standaardverzendverpakking |
Temperatuurslimiet | geen scherpe temperatuurslimiet |
Tijdslimiet | geen scherpe tijdslimiet |
Materiaalcode | 4SE |
TARIEF | Tariefcode | Cluster | Prijs (€) | Aantal |
fx77 voedselscreening (follow-up), (f10,f17,f25,f84,f202), IgE-antistoffen tegen | 1553 | 1553 | 15,71 | 1 |
DESKUNDIGEN | |
Laboratorium | OLVG Lab B.V. Klinische Chemie, Tel. 020-5993049 |
Deskundigen | dr I.A. Haagen, medisch immunoloog, E-mail: i.a.haagen@olvg.nl |
OPMERKINGEN | Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: 4 weken na afname Deze bepaling wordt uitgevoerd in Labcombinatie-verband door OLVG Lab B.V. |
INDICATIE ONDERZOEK | Allergie |
VERWIJZING | |
Andere trefwoorden | IgE Voedsel screening Follow up |
laatste wijziging: 6 februari 2023