![](/icons/ecblank.gif) | Naam onderzoek | Code | |
Derm. Microceras | ![](/icons/ecblank.gif) |
Hev b8 | ![](/icons/ecblank.gif) |
iCor a 8 LTP | ![](/icons/ecblank.gif) |
Malassezia spp | ![](/icons/ecblank.gif) |
nBos d5 | ![](/icons/ecblank.gif) |
rAra h 2 | ![](/icons/ecblank.gif) |
rAra h 6 | ![](/icons/ecblank.gif) |
rCor a 14 | ![](/icons/ecblank.gif) |
rJug r1 | ![](/icons/ecblank.gif) |
rPhl p 12 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Sus s | ![](/icons/ecblank.gif) |
Willebrand factor, Von, multimerenanalyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
11S globulin | ![](/icons/ecblank.gif) |
11S globuline | ![](/icons/ecblank.gif) |
1236G>A (rs56038477) | ![](/icons/ecblank.gif) |
1ste typering en screening nierpatiënt(e) | ![](/icons/ecblank.gif) |
1ste typering, verwant of onverwante nierdonor | ![](/icons/ecblank.gif) |
2846A>T (rs673767985) | ![](/icons/ecblank.gif) |
29kD, anti- | ![](/icons/ecblank.gif) |
2de typering nierpatiënt(e) | ![](/icons/ecblank.gif) |
2de typering, verwant of onverwante nierdonor | ![](/icons/ecblank.gif) |
2S albumine | ![](/icons/ecblank.gif) |
2S albumin) | ![](/icons/ecblank.gif) |
3 gal | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen-monitoring CBFB::MYH11 fusietranscript INV(16) (beenmerg) | ![](/icons/ecblank.gif) |
aantonen-monitoring CBFB::MYH11 fusietranscript INV(16) (bloed) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen-monitoring PML::RARA fusietranscript t(15:17) (beenmerg) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen-monitoring PML::RARA fusietranscript t(15:17) (bloed) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen-monitoring RUNX1::RUNX1T1 fusietranscript t(8:21) (beenmerg) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen-monitoring RUNX1::RUNX1T1 fusietranscript t(8:21) (bloed) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen BCR::ABL1 fusietranscript bij diagnose CML (beenmerg) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aantonen BCR::ABL1 fusietranscript bij diagnose CML (bloed) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aanvragen niet vermelde bepalingen in CLAUS, of nog niet voor CLAUS gedefinieërd in eigen systeem | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aardappel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aardbei | ![](/icons/ecblank.gif) |
AAT, genotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Abacavir, overgevoeligheid voor | ![](/icons/ecblank.gif) |
Abatacept, concentratie | ![](/icons/ecblank.gif) |
ABO bloedgroepbepaling week 12 zwangerschap, problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
ABO bloedgroepbepaling, problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Abrikoos | ![](/icons/ecblank.gif) |
ACE | ![](/icons/ecblank.gif) |
Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen + evt. anti-MuSK | ![](/icons/ecblank.gif) |
Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen, plus evt. titer | ![](/icons/ecblank.gif) |
Actemra | ![](/icons/ecblank.gif) |
Activated partial thromboplastin time | ![](/icons/ecblank.gif) |
Activatie produkt C3 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Activiteit lectine-route | ![](/icons/ecblank.gif) |
Adalimumab (ADL), antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Adalimumab (ADL), antistoffen tegen, vingerprik | ![](/icons/ecblank.gif) |
Adalimumab (ADL), concentratie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Adalimumab (ADL), concentratie, vingerprik | ![](/icons/ecblank.gif) |
ADAMTS13, activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
ADAMTS13, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
ADCC test | ![](/icons/ecblank.gif) |
Afbraakprodukt C3 (= C3d) | ![](/icons/ecblank.gif) |
AIDS-virus antistoffen | ![](/icons/ecblank.gif) |
AIHA | ![](/icons/ecblank.gif) |
AITP | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aldomet, hemolytische anemie door | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alfa-1-antitrypsine (α1AT), concentratie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alfa-1-antitrypsine (α1AT), fenotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alfa-1-antitrypsine, fenotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alfa-1-antitrypsine, genotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
alfa-1-antitrypsine, kwantitatief + fenotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alfa-2-antiplasmine activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alfa-globine gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Allergeen blokkerende as | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alloimmuun trombocytopenie, foetale, prenatale verdenking | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alpha-amylase | ![](/icons/ecblank.gif) |
Alsem ambrosia | ![](/icons/ecblank.gif) |
Altern ten. | ![](/icons/ecblank.gif) |
AMA | ![](/icons/ecblank.gif) |
AMA-M2, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Amandel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Amarant | ![](/icons/ecblank.gif) |
AML | ![](/icons/ecblank.gif) |
AML-M2 | ![](/icons/ecblank.gif) |
AML-M3 | ![](/icons/ecblank.gif) |
AML-M4-eo | ![](/icons/ecblank.gif) |
AML, individueel gen | ![](/icons/ecblank.gif) |
AML, moleculaire screening groot pakket | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANA | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANA + eventueel ENA | ![](/icons/ecblank.gif) |
Ananas | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANCA, alleen IF (immunofluorescentietest) | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANCA, anti-MPO en anti-PR3 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANCA, anti-MPO kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANCA, anti-PR3 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anemie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anemie door membraanstoornissen, hemolytische | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anemie van de pasgeborene | ![](/icons/ecblank.gif) |
ANF | ![](/icons/ecblank.gif) |
Angiooedeem gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anijs | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anisakis | ![](/icons/ecblank.gif) |
Ansjovis | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-AQP4, indien neg anti-MOG | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-cardiolipine | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-cardiolipine antistoffen (IgM en IgG) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-DNAse B | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-dsDNA kwalitatief (Crithidia luciliae) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-dsDNA kwantitatief, hoog-avide antistoffen (Farr-assay) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-Factor VIII | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HBc | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HBs kwalitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HCV bevestiging: alleen Immunoblot | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HCV screening en evt. bevestiging | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HEV | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HIV 1/2 screening en eventueel bevestiging | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-HTLV I/II, screening en bevestiging | ![](/icons/ecblank.gif) |
anti-IgE | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-M2 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-Neutrofiele Cytoplasmatische Antistoffen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-PF4 immuuntrombose (VITT-Like) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-streptolysine titer (AST) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anti-β2-glycoproteïne Ι | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antibody dependent cell-mediated cytotoxicity test | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anticoagulans, circulerend | ![](/icons/ecblank.gif) |
Anticoagulans, lupus | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antifosfolipiden onderzoek | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antigeen 5 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antiglobulinetest, directe | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antiglobulinetest, indirecte | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antinucleaire antistoffen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antiplasmine activiteit, α2- | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen acetylcholine receptoren | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen C1-esteraseremmer | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen Factor VIII | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen hepatitis B core antigeen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen hepatitis B Delta antigeen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen IA-2, indien <30 U/ml ook antistoffen tegen ZnT8 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen Intrinsic factor, indien negatief ook antistoffen tegen pariëtale cellen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistoffen tegen monoklonale therapeutica | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistofscreening in de zwangerschap | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antistollingstherapie, orale, controle bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antitrombine activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antitrombine III activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antitrypsine, alfa-1-, fenotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antitrypsine, alfa-1-, genotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antitrypsine, alfa-1-, kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Antitrypsine, alfa-1-, kwantitatief + fenotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
AP50-titer | ![](/icons/ecblank.gif) |
Appel | ![](/icons/ecblank.gif) |
APTT | ![](/icons/ecblank.gif) |
AQP4, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Arabische gom | ![](/icons/ecblank.gif) |
Asperge | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aspergillus | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aspergillus fumigatus | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aspergillus fumigatus, precipiterende antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
AT activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Aubergine | ![](/icons/ecblank.gif) |
Australie antigeen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen acetylcholinereceptoren | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen bijnierschorsweefsel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen DNA | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen endomysium | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen extraheerbare nucleaire antigenen-ENA | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen glad spierweefsel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen glomerulaire basaalmembraan | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen huid | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen intrinsic factor | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen maagslijmvlies | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen mitochondriën | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen MuSK | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen pancreas | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen schildklier | ![](/icons/ecblank.gif) |
Auto-antistoffen tegen skeletspierweefsel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Autoimmuun hemolytische anemie (AIHA) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Avocado | ![](/icons/ecblank.gif) |
B-cel en T-cel remmer | ![](/icons/ecblank.gif) |
B27, bevestiging, HLA | ![](/icons/ecblank.gif) |
Banaan | ![](/icons/ecblank.gif) |
Basaalmembraan huid, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Basaalmembraan, anti-, glomerulaire | ![](/icons/ecblank.gif) |
Basilicum | ![](/icons/ecblank.gif) |
bcr-abl | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beenmergfalen 180 genen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beenmergfalen, individueel gen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Benapali | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bence Jones eiwitten | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bepaling van % CD34 positieve cellen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Berkenpollen, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Berkepollen, IgG4 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bet v I | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bèta-2-microglobuline | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bèta-2-microglobuline (β2M) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beta-conglycin | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beta-globine gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beta2-glycoproteïne I, IgG antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beta2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Beta2-glycoproteïne I, IgM antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bèta2M | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bevestiging anti-HCV | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bijegif, IgG4 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bijengif | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bijengifcomponent | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bijengif, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bijnierschors, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bijvoet | ![](/icons/ecblank.gif) |
Biologics | ![](/icons/ecblank.gif) |
blaascarcinoom(recidief) | ![](/icons/ecblank.gif) |
blaaskanker(recidief) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep DNA | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Dombrock DO genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Duffy Fy(a,b) genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep genotypering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Kell Kk genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Kidd Jk(a,b) genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep MN genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep overig genotypering, DNA-analyse (vermeld de te typeren bloedgroep(en) bij de opmerkingen) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Rhesus Cc genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Rhesus D genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Rhesus Ee genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroep Ss genotypering, DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroepantagonisme | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroepbepaling week 12 zwangerschap ABO problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroepbepaling (transfusie) ABO, problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroepbepaling, Rhc , problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroepbepaling, RhD, problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedgroepbepaling, Rhesus D, problemen bij | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedoverdraagbare infectieziekten, screening | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor I (fibrinogeen) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor II activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor IX activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor V activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor VII activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor VIII activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor X activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor XI activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor XII (Hageman) activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloedstollingsfactor XIII | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bloemkool | ![](/icons/ecblank.gif) |
Blokkerende, IgG as | ![](/icons/ecblank.gif) |
Boekweit | ![](/icons/ecblank.gif) |
Boompollenmengsel 9 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bosbes | ![](/icons/ecblank.gif) |
Botpakket, uitgebreid | ![](/icons/ecblank.gif) |
BP180, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
BP230, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Braam | ![](/icons/ecblank.gif) |
Brandnetel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Broccoli | ![](/icons/ecblank.gif) |
Bruine boon | ![](/icons/ecblank.gif) |
Brussel | ![](/icons/ecblank.gif) |
c-ANCA | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1-esteraseremmer activiteit | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1-esteraseremmer activiteit, indien verlaagd ook C4 en evt. C1q | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1-esteraseremmer, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1 esteraseremmer | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1 esteraseremmer, functioneel | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1 inhibitor, functioneel | ![](/icons/ecblank.gif) |
c1 penicilline | ![](/icons/ecblank.gif) |
c1 penicilline G, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1q | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1q kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
C1q, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
C2 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
c2 penicilline | ![](/icons/ecblank.gif) |
c2 penicilline V, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c260 morfine, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c261 pholcodine, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
C3 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
C3 nefritic factor | ![](/icons/ecblank.gif) |
C3 nephritic factor (C3NeF) | ![](/icons/ecblank.gif) |
C3d kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
C3NeF | ![](/icons/ecblank.gif) |
C4-depositie (lectineroute-activiteit) | ![](/icons/ecblank.gif) |
C4-polymorfisme | ![](/icons/ecblank.gif) |
C4 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
c5 ampicilline, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c5 ampicilloyl | ![](/icons/ecblank.gif) |
C5 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
c6 amoxicilline, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c6, amoxicilloyl | ![](/icons/ecblank.gif) |
c7 cefaclor, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c73 insuline (humaan), IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c74 Gelatine, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
c8 chloorhexidine, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cacao | ![](/icons/ecblank.gif) |
CALR | ![](/icons/ecblank.gif) |
CALR exon 9 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Calreticuline | ![](/icons/ecblank.gif) |
Calreticuline mutatieanalyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Candida albicans | ![](/icons/ecblank.gif) |
Candida albicans, precipiterende antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cardiolipine, IgG antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cardiolipine, IgG en IgM antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cardiolipine, IgM antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cascade onderzoek Essentiële trombocytose, Primaire myelofibrose | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cascade onderzoek Polycythemia Vera | ![](/icons/ecblank.gif) |
Caseine | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cashewnoot component | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cashewnoten | ![](/icons/ecblank.gif) |
Caviaepitheel | ![](/icons/ecblank.gif) |
CCD | ![](/icons/ecblank.gif) |
CCP, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
CDAII gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cefaclor | ![](/icons/ecblank.gif) |
Celkernen, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Celscheiding en invriezen van beenmerg | ![](/icons/ecblank.gif) |
Celscheiding en invriezen van bloedcellen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Centromeren, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cephaline tijd | ![](/icons/ecblank.gif) |
Certolizumab, concentratie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Certolizumab, concentratie, vingerprik | ![](/icons/ecblank.gif) |
Ceruloplasmine | ![](/icons/ecblank.gif) |
CGD-fagocyten killing gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
CGD gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
CH50-titer | ![](/icons/ecblank.gif) |
Champignon | ![](/icons/ecblank.gif) |
Chili peper | ![](/icons/ecblank.gif) |
Chloorhexidine | ![](/icons/ecblank.gif) |
Christmas factor | ![](/icons/ecblank.gif) |
Chromosoomtranslocatie bij CML, t(9;22) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Chromosoomtranslocatie bij promyelocyten leukemie, t(15;17) | ![](/icons/ecblank.gif) |
Chromosoomtranslocaties bij precursor B-ALL, t(4;11)-, t(9;22)-, t(12;21) | ![](/icons/ecblank.gif) |
CIC | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cimzia | ![](/icons/ecblank.gif) |
Circulerend anticoagulans | ![](/icons/ecblank.gif) |
Circulerende immuuncomplexen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cito | ![](/icons/ecblank.gif) |
Citroen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Citrusfruitmengsel | ![](/icons/ecblank.gif) |
cKIT D816V-mutatie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Clam | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cl. Herbarum | ![](/icons/ecblank.gif) |
CML | ![](/icons/ecblank.gif) |
cMPL | ![](/icons/ecblank.gif) |
cMPL mutatieanalyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cochineal Extract | ![](/icons/ecblank.gif) |
Colloïd, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement activatie produkt C3 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement afbraakprodukt C3d | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement factor 2 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement factor 3 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement factor 4 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement factor 5 kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement factor C1q (subfactor van C1) kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement functie van de alternatieve route | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement functie van de klassieke route | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complement verbruik | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complementdeficiëntie-onderzoek | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complementfactor B kwantitatief | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complementfactoren C1q, C3 en C4 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Complementprofiel | ![](/icons/ecblank.gif) |
component timotheegras | ![](/icons/ecblank.gif) |
Concentratie Adalimumab (ADL) of biosimilar, indien lager dan verwacht ook antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Concentratie Infliximab (IFX) of biosimilar, indien lager dan verwacht ook antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Concentratie ustekinumab (USK) of biosimilar, indien lager dan verwacht ook antistoffen tegen. | ![](/icons/ecblank.gif) |
Concentratie Vedolizumab (VDZ), indien lager dan verwacht ook antistoffen tegen. | ![](/icons/ecblank.gif) |
Congenitale foetale hemoglobinemie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Conglycin | ![](/icons/ecblank.gif) |
Coombstest, directe | ![](/icons/ecblank.gif) |
Coombstest, indirecte | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cryoglobulinen + eventueel typering | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cyclic citrullinated peptide (CCP), antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cyclische neutropenie gen panel | ![](/icons/ecblank.gif) |
cytokine remmer | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cytokine remmer | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cytoplasma, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Cytotoxische activiteit van erytrocyten as | ![](/icons/ecblank.gif) |
d1 huisstofmijt, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d2 huisstofmijt, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d202 Der p1, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d205 rDer p 10 (tropomyosine, component huisstofmijt), IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
D3 Derm. Microceras, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d70 meelmijt, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d71 hooijmijt, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d72 Tyrophagus, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
d73 Glycyphagus, IgE-antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Daas | ![](/icons/ecblank.gif) |
Dadel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Dadelpruim | ![](/icons/ecblank.gif) |
Der p I | ![](/icons/ecblank.gif) |
der p1 | ![](/icons/ecblank.gif) |
Desinfectantmengsel | ![](/icons/ecblank.gif) |
Desmogleïne 1, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Desmogleïne 3, antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Detectie autoantistoffen tegen trombocyten | ![](/icons/ecblank.gif) |
Detectie blaaskanker in urine | ![](/icons/ecblank.gif) |
Diabetes screening I | ![](/icons/ecblank.gif) |
Diabetes screening II | ![](/icons/ecblank.gif) |
Dihydropyrimidine Dehydrogenase | ![](/icons/ecblank.gif) |
Directe antiglubulinetest | ![](/icons/ecblank.gif) |
Directe coombtest | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse alfa-thalassemie | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Dombrock DO | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Duffy F(a,b) | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Kell Kk | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Kidd Jk(a,b) | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse MN | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse overig | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Rhesus | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Rhesus Cc | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Rhesus D | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Rhesus Ee | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse Ss | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse T-celreceptorgenen | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-analyse tbv alfa-thalassemie | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA-typering | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA analyse HPA | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA isolatie en opslag | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNAse B, anti | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA, antistoffen tegen, hoog-avide kwantitatief, Farr | ![](/icons/ecblank.gif) |
DNA, antistoffen tegen, kwalitatief, immunofluorescentie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Dog fennel pollen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Donorbestand HPA-getypeerd | ![](/icons/ecblank.gif) |
Donorscreening HBV-DNA, HCV-RNA en HIV-RNA in pool van 6. | ![](/icons/ecblank.gif) |
Doorgemaakte HEV-infectie | ![](/icons/ecblank.gif) |
DPD deficiëntie | ![](/icons/ecblank.gif) |
DPD genmutaties | ![](/icons/ecblank.gif) |
DPYD genmutaties | ![](/icons/ecblank.gif) |
DPYD genmutaties spoed | ![](/icons/ecblank.gif) |
Drug induced trombocytopenia | ![](/icons/ecblank.gif) |
Druif | ![](/icons/ecblank.gif) |
Duif | ![](/icons/ecblank.gif) |
Duivenfaeces, serum, precipiterende antistoffen tegen | ![](/icons/ecblank.gif) |
Duivenfeces | ![](/icons/ecblank.gif) |
Duivenveren | ![](/icons/ecblank.gif) |
Dupilumab, concentratie | ![](/icons/ecblank.gif) |
Dupilumab, concentratie, vingerprik | ![](/icons/ecblank.gif) |
