| Naam onderzoek | Code | |
Autoimmuunziekten | |
Biologics | |
Bloedcelchemie rood | |
Bloedcelchemie wit | |
Bloedstolling | |
| ADAMTS13, antistoffen tegen | H065 | |
| Alfa-2-antiplasmine activiteit | H044 | |
| Antifosfolipiden onderzoek | H028 | |
| Antitrombine activiteit | H026 | |
| APTT | H001 | |
| Beta2-glycoproteïne I, IgG antistoffen tegen | H032 | |
| Beta2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen | H029 | |
| Beta2-glycoproteïne I, IgM antistoffen tegen | H031 | |
| Cardiolipine, IgG antistoffen tegen | H037 | |
| Cardiolipine, IgG en IgM antistoffen tegen | A035 | |
| Cardiolipine, IgM antistoffen tegen | H038 | |
| Factor II activiteit | H007 | |
| Factor IX activiteit | H016 | |
| Factor V activiteit | H008 | |
| Factor V Leiden mutatie | H051 | |
| Factor VII activiteit | H009 | |
| Factor VIII activiteit (stol activiteit) | H011 | |
| Factor VIII, anti- | H025 | |
| Factor X activiteit | H010 | |
| Factor XI activiteit | H018 | |
| Factor XII mutatieanalyse bij type III HAE | H066 | |
| Factor XII (Hageman factor) activiteit | H019 | |
| Factor XIII activiteit | H020 | |
| Fibrinogeen, functioneel | H006 | |
| Lupus anticoagulans | H022 | |
| Methyleen tetrahydrofolaat reductase mutatie | H058 | |
| Plasminogeen activiteit | H041 | |
| Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode | H929 | |
| Proteïne S vrij antigeen | H931 | |
| Protrombine mutatie | H057 | |
| Protrombinetijd | H003 | |
| Von Willebrand Factor activiteit, cascade | H901 | |
| Von Willebrand factor, activiteit | H013 | |
| Von Willebrand factor, antigeen | H014 | |
| Von Willebrand factor, multimerenanalyse | H015 | |
| Von Willebrand factor, propeptide | H055 | |
| VWF subtypering | H059 | |
Bloedstolling CITO | |
Cryobiologie | |
Erytrocytenserologie | |
Erytrocytenserologie pre-nataal | |
HLA-onderzoek | |
Immunochemie | |
Immunocytologie | |
OLVG Lab B.V. Klinische Chemie | |
OLVG Lab B.V. Medische Microbiologie | |
Trombo-/Leuko-/HLA-onderzoek | |
Trombo-/Leukocyten serologie | |
Virusdiagnostiek | |
(Not Categorized) | |