| Naam onderzoek | Code | |
Autoimmuunziekten | |
Biologics | |
Bloedcelchemie rood | |
Bloedcelchemie wit | |
Bloedstolling | |
Bloedstolling CITO | |
Cryobiologie | |
Erytrocytenserologie | |
Erytrocytenserologie pre-nataal | |
HLA-onderzoek | |
Immunochemie | |
Immunocytologie | |
OLVG Lab B.V. Klinische Chemie | |
OLVG Lab B.V. Medische Microbiologie | |
Trombo-/Leuko-/HLA-onderzoek | |
Trombo-/Leukocyten serologie | |
| Anti-PF4 immuuntrombose (VITT-Like) | T777 | |
| Granulocyten, auto-antistoffen tegen | T913 | |
| Granulocytopenie van de pasgeborene | T914 | |
| Heparin induced platelet activation assay (HIPAA) | T041 | |
| Heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT) | T040 | |
| HPA-1a en/of HPA-5b genotypering in maternaal plasma, foetaal | T012 | |
| Immuuntrombocytopenie (ITP) | T924 | |
| Laag Frequente Humane Plaatjes Antigenen onderzoek gen panel | X067 | |
| Prenatale verdenking foetale alloimmuun trombocytopenie | T923 | |
| Refractairiteit na trombocytentransfusie; HPA onderzoek | T928 | |
| Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI ) | T903 | |
| Trombocytenantigenen, HPA-1, (-2), -3, -5 en of 15 genotypering | T021 | |
| Trombocytopathie, individueel gen | X063 | |
| Trombocytopathie, onduidelijke onderliggende pathologie gen panel | X062 | |
| Trombocytopenie door geneesmiddelen (goud therapie) | T907 | |
| Trombocytopenie na transfusie (PTP) | T906 | |
| Trombocytopenie van de pasgeborene (of foetus) | T911 | |
| Trombocytopenie van de pasgeborene, vervolgonderzoek: 2 a 3 weken na de partus | T919 | |
| Trombocytopenie van de pasgeborene, vervolgonderzoek: 20e week, volgende zwangerschap | T920 | |
| Trombopoietine | T023 | |
Virusdiagnostiek | |
(Not Categorized) | |