| Naam onderzoek | Code | |
Autoimmuunziekten | |
Biologics | |
Bloedcelchemie rood | |
Bloedcelchemie wit | |
Bloedstolling | |
Bloedstolling CITO | |
Cryobiologie | |
Erytrocytenserologie | |
Erytrocytenserologie pre-nataal | |
HLA-onderzoek | |
Immunochemie | |
Immunocytologie | |
| aantonen-monitoring CBFB::MYH11 fusietranscript INV(16) | P034 | |
| aantonen-monitoring PML::RARA fusietranscript t(15:17) | P031 | |
| aantonen-monitoring RUNX1::RUNX1T1 fusietranscript t(8:21) | P038 | |
| Aantonen BCR::ABL1 fusietranscript bij diagnose CML | P029 | |
| AML, individueel gen | X022 | |
| AML, moleculaire screening groot pakket | P042 | |
| Bepaling van % CD34 positieve cellen | P069 | |
| Calreticuline mutatieanalyse | P017 | |
| Cascade onderzoek Essentiële trombocytose, Primaire myelofibrose | P927 | |
| Cascade onderzoek Polycythemia Vera | P926 | |
| Celscheiding en invriezen van beenmerg | P083 | |
| Celscheiding en invriezen van bloedcellen | P024 | |
| cKIT D816V-mutatie | P074 | |
| cMPL mutatieanalyse | P925 | |
| Detectie blaaskanker in urine | P081 | |
| DPYD genmutaties | P082 | |
| DPYD genmutaties spoed | P084 | |
| FIP1L1::PDGFRa | P928 | |
| Foetomaternale transfusie (Kleihauer) | E003 | |
| HCL, BRAF V600E mutatieanalyse | P911 | |
| Hemolytische anemie door membraanstoornissen | E027 | |
| Immunofenotypering van vochten en punctaten | P071 | |
| JAK2-V617F-mutatie | P003 | |
| JAK2 exon12 mutatieanalyse | P902 | |
| KMT2a::AFF1, BCR::ABL1, ETV6::RUNX1 fusietranscripten bij precursor B-ALL | P030 | |
| Lactose intolerantie genotypering (MCM6) | P075 | |
| Leukemie, chronische lymfatische, chromosoom aberraties | P044 | |
| Leukemie, chronische lymfatische, somatische hypermutatiestatus | P908 | |
| Lymfocyten, bepaling van de absolute aantallen | P006 | |
| MDS - MPN, individueel gen | X071 | |
| MDS, MPN genpanel | X068 | |
| Monitoring (kwantificering) BCR::ABL1 fusietranscript | P009 | |
| MPN, triple negatief | X085 | |
| MRD-analyse met behulp van Ig/TcR-genherschikkingen – follow-up analyse | P907 | |
| MRD-analyse met behulp van Ig/TcR-genherschikkingen - targetidentificatie | P906 | |
| Mutatieanalyse BCR::ABL1 fusietranscript bij vermoeden van TKI-resistentie | P048 | |
| M. Waldenström, MYD88 L265P mutatieanalyse | P913 | |
| NHL, folliculair, t(14,18)-chromosoomtranslocatie | P013 | |
| Non-Hodgkin lymfoom, mantelcel, t(11,14)-chromosoomtranslocatie | P036 | |
| NPM1 mutatie | P051 | |
| T-celreceptorgenen, configuratie, DNA-analyse | P025 | |
| TP53 gen panel | X023 | |
| UBA1 | X084 | |
OLVG Lab B.V. Klinische Chemie | |
OLVG Lab B.V. Medische Microbiologie | |
Trombo-/Leuko-/HLA-onderzoek | |
Trombo-/Leukocyten serologie | |
Virusdiagnostiek | |
(Not Categorized) | |