| Naam onderzoek | Code | |
Autoimmuunziekten | |
| Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen | A011 | |
| Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen + evt. anti-MuSK | A901 | |
| Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen, plus evt. titer | A059 | |
| ANA | A925 | |
| ANA + eventueel ENA | A938 | |
| ANCA, alleen IF (immunofluorescentietest) | A910 | |
| ANCA, anti-MPO en anti-PR3 kwantitatief | A907 | |
| ANCA, anti-MPO kwantitatief | A029 | |
| ANCA, anti-PR3 kwantitatief | A030 | |
| Anti-AQP4, indien neg anti-MOG | A913 | |
| Antistoffen tegen IA-2, indien <30 U/ml ook antistoffen tegen ZnT8 | A914 | |
| Antistoffen tegen Intrinsic factor, indien negatief ook antistoffen tegen pariëtale cellen | A906 | |
| AQP4, antistoffen tegen | A019 | |
| Berkenpollen, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | Z187 | |
| Bijengif, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | Z202 | |
| Bijnierschors, antistoffen tegen | A009 | |
| Cyclic citrullinated peptide (CCP), antistoffen tegen | A045 | |
| Diabetes screening I | A911 | |
| Diabetes screening II | A912 | |
| DNA, antistoffen tegen, hoog-avide kwantitatief, Farr | A027 | |
| DNA, antistoffen tegen, kwalitatief, immunofluorescentie | A026 | |
| ENA, antistoffen tegen RNP, Sm, SS-A, SS-B, centromeren, SCL-70, Jo-1 en histonen | A031 | |
| Endomysium, anti-, IgA | A037 | |
| Endomysium, anti-, IgG | A039 | |
| GAD65, antistoffen tegen | A049 | |
| GBM, antistoffen tegen | A917 | |
| Glad spierweefsel, antistoffen tegen | A004 | |
| Gliadine, gedeamideerd, IgA-antistoffen tegen | R342 | |
| Gliadine, gedeamideerd, IgG-antistoffen tegen | R343 | |
| Graspollen, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | Z154 | |
| HMGCR, antistoffen tegen | A060 | |
| Huid, ECS+BM, SSS, Dsg1, Dsg3, BP180, BP230, antistoffen tegen | A014 | |
| Huisstofmijt, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | Z160 | |
| IA-2, antistoffen tegen | A050 | |
| Intrinsic factor, antistoffen tegen | A002 | |
| Kat, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | Z172 | |
| Lever lijnblot (antistoffen tegen AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP) | A051 | |
| LKM-1, antistoffen tegen (liver kidney microsomal antibodies) | A044 | |
| Mitochondriën, antistoffen tegen | A005 | |
| MOG, antistoffen tegen | A058 | |
| Muscle specific kinase (MuSK), antistoffen tegen | A048 | |
| Myositisblot, antistoffen tegen Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, PM-Scl, Mi-2, Ku, TIF1gamma, MDA5, NXP2, SAE1 | A052 | |
| Ovarium, antistoffen tegen (SCA) | A054 | |
| p-ANCA (IBD), alleen IF | A055 | |
| Pancreas, antistoffen tegen | A018 | |
| Pariëtale cellen, antistoffen tegen, indien positief ook antistoffen tegen intrinsic factor | A903 | |
| PLA2R cascade | A063 | |
| PLA2R kwalitatief, antistoffen tegen | A053 | |
| PLA2R kwantitatief, antistoffen tegen | A062 | |
| Reumafactoren IgM | A042 | |
| Schildklier, antistoffen tegen thyreoglubuline (Tg) | A056 | |
| Schildklier, antistoffen tegen thyreoïdperoxidase (TPO) | A057 | |
| Sclerodermie serologie | A020 | |
| Skeletspierweefsel, antistoffen tegen | A021 | |
| TSH-receptoren, antistoffen tegen | A038 | |
| tTG (tissue transglutaminase), anti-, IgA | R405 | |
| tTG (tissue transglutaminase), anti-, IgG | R407 | |
| Wespengif, blokkerende antistoffen tegen (IgG4) | Z193 | |
| ZnT8, antistoffen tegen | A025 | |
Biologics | |
Bloedcelchemie rood | |
Bloedcelchemie wit | |
Bloedstolling | |
Bloedstolling CITO | |
Cryobiologie | |
Erytrocytenserologie | |
Erytrocytenserologie pre-nataal | |
Hemostaselab Amsterdam UMC | |
HLA-onderzoek | |
Immunochemie | |
Immunocytologie | |
OLVG Lab B.V. Klinische Chemie | |
OLVG Lab B.V. Medische Microbiologie | |
Trombo-/Leuko-/HLA-onderzoek | |
Trombo-/Leukocyten serologie | |
Virusdiagnostiek | |
(Not Categorized) | |