Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode
ALGEMEEN | |
Omschrijving op aanvraagformulier | Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode |
Aanvraagcode | H929 |
Afkorting | prot C act |
Aanvraagformulier | Hemostasis (4) |
TESTEN | Techniek | Normaalwaarden |
Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode | Chromogene assay | 75-125% |
AFNAME | Hoeveelheid | Temperatuur | |
citraat-plasma, zie monsterbehandeling | 1 ml | -18°C |
Monsterbehandeling | Voor deze bepaling is bloedplaatjesarm citraat plasma nodig. Overige preanalytische condities (inclusief die voor verzenden) zijn te vinden op https://www.skml.nl/secties/stolling/voorschriften |
Verzenden via | PostNL: koeldoos Sanquin chauffeur: vervoeren bij -18°C |
Temperatuurslimiet | ingevroren |
Tijdslimiet | in Sanquin-koeldoos blijft materiaal ±18 uur ingevroren |
Materiaalcode | 0CP |
TARIEF | Tariefcode | Cluster | Prijs (€) | Aantal |
Proteine C antigeen % | 2091 | 2091 | 94,04 | 1 |
DESKUNDIGEN | |
Laboratorium | Bloedstolling, Tel. 020-512 3248 |
Deskundigen | mw dr Gelderman (BS) K.A., medisch immunoloog, E-mail: stolling@sanquin.nl |
OPMERKINGEN | Bij voorkeur bepalen zonder antistollingsmiddel. Indien niet anders mogelijk, dan graag op het dalmoment afnemen en gebruik van specifiek antistollingsmiddel vermelden bij de order i.v.m. interpretatie van de uitslagen. Profylactische LMWH dosis interfereert niet met deze assay. Volgens de ISTH richtlijnen moet er bij een vermoeden op een Proteïne C deficiëtie gescreend worden met de Proteïne C activiteit chromogene methode. Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 2 weken na de initiële uitslagbrief |
INDICATIE ONDERZOEK | Trombose |
VERWIJZING | |
Andere trefwoorden | Proteïne C antigeen |
laatste wijziging: 23 februari 2024