Cardiolipine, IgM antistoffen tegen
ALGEMEEN | |
Omschrijving op aanvraagformulier | Antistof tegen cardiolipine, IgM |
Aanvraagcode | H038 |
Afkorting | as-card.lpM |
Aanvraagformulier | Hemostasis (4) |
TESTEN | Techniek | Normaalwaarden |
Cardiolipine, IgM antistoffen tegen | FEIA | < 10 MPL-U/ml |
AFNAME | Hoeveelheid | Temperatuur | |
citraat-plasma, zie monsterbehandeling | 2 ml | -18°C |
Monsterbehandeling | Voor aanvraag van meerdere bepalingen gaarne niet meer dan een buis ingevroren plasma insturen (± 1 ml per bepaling). Voor preanalytische condities (inclusief die voor verzending), zie https://www.skml.nl/secties/stolling/voorschriften. |
Verzenden via | Sanquin chauffeur: vervoeren bij -18°C PostNL: koeldoos |
Temperatuurslimiet | ingevroren |
Tijdslimiet | binnen limiet koeldoos |
Materiaalcode | 0CP |
TARIEF | Tariefcode | Cluster | Prijs (€) | Aantal |
Anti cardiolipine, IgM as tegen | 2049 | 2049 | 37,57 | 1 |
DESKUNDIGEN | |
Laboratorium | Bloedstolling, Tel. 020-512 3248 |
Deskundigen | mw dr Gelderman (BS) K.A., medisch immunoloog, E-mail: stolling@sanquin.nl |
OPMERKINGEN | Bewaartermijn monsters voor aanvullend onderzoek: tot 2 weken na de initiële uitslagbrief Vanaf 15 maart 2013 zijn wij voor de bepaling van antistoffen tegen cardiolipine overgaan op een geautomatiseerd systeem. De uitslag zal worden uitgedrukt in MPL-U/ml voor IgM-antistoffen en GPL-U/ml voor IgG-antistoffen volgens de "Harris" standaardisatie. Waarden >40 MPL/GPL-U/ml worden als klinisch relevant beschouwd voor de diagnostiek van het antifosfolipidensyndroom (APS). |
INDICATIE ONDERZOEK | Gegeneraliseerde lupus erythematosus (SLE) SLE Trombo-embolische processen Abortus, herhaalde Miskramen, herhaalde Anti-fosfolipiden syndroom |
VERWIJZING | |
Andere trefwoorden | Anti-cardiolipine antistoffen (IgM en IgG) |
laatste wijziging: 23 februari 2024